参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 500 V |
精度 | 10 % |
长度 | 4.8 mm |
宽度 | 3.5306 mm |
端接 | J-Hook |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -65 °C |
阻值 | 500 Ω |
额定功率 | 250 mW |
温度系数 | 100 ppm/°C |
线圈匝数 | 5 |
拔模 | Linear |
高度 | 5.08 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 300 V |
深度 | 3.9 mm |
厚度 | 5.59 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
重量 | 283 mg |
军用标准 | Not |
最大功耗 | 250 mW |
颜色 | Natural |
附表B | 8533400080, 8533400080|8533400080|8533400080|8533400080|8533400080 |
安装方式 | Surface Mount |
成分 | Cermet, Potentiometer |
封装 | SMD/SMT |
库存: 325
销售商
pcbx
单价¥11.32624
总价¥11.32624
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥11.32624 | ¥11.32624 |
10 | ¥9.58986 | ¥95.89860 |
25 | ¥9.03891 | ¥225.97275 |
50 | ¥8.51967 | ¥425.98350 |
100 | ¥8.03015 | ¥803.01500 |
300 | ¥7.42547 | ¥2227.64100 |
500 | ¥6.86639 | ¥3433.19500 |
1000 | ¥6.42170 | ¥6421.70000 |
3000 | ¥6.10307 | ¥18309.21000 |
5000 | ¥5.80027 | ¥29001.35000 |