参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 200 V |
精度 | 20 % |
长度 | 9.53 mm |
端接 | Pin |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
额定电压值(AC) | 200 V |
阻值 | 1 kΩ |
额定功率 | 250 mW |
温度系数 | 1000 ppm/°C |
线圈匝数 | 1 |
拔模 | Linear |
高度 | 9.53 mm |
包装方式 | Bulk |
额定电压值 | 200 V |
深度 | 9.53 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
重量 | 4.5 g |
类型 | Potentiometer |
军用标准 | Not |
最大功耗 | 250 mW |
孔径 | 6.35 mm |
线性 | 5 % |
档位数量 | 1 |
制动器直径 | 3.175 mm |
制动器长度 | 12.7 mm |
附表B | 8533400080, 8533400080|8533400080|8533400080|8533400080|8533400080 |
安装方式 | Panel, Through Hole |
成分 | Conductive Plastic |
库存: 3518
销售商
pcbx
单价¥12.21770
总价¥12.21770
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥12.21770 | ¥12.21770 |
10 | ¥11.07617 | ¥110.76170 |
25 | ¥10.04133 | ¥251.03325 |
50 | ¥9.10319 | ¥455.15950 |
100 | ¥8.63327 | ¥863.32700 |
300 | ¥8.11482 | ¥2434.44600 |
500 | ¥7.62743 | ¥3813.71500 |
1000 | ¥7.22913 | ¥7229.13000 |
3000 | ¥6.92448 | ¥20773.44000 |
5000 | ¥6.63257 | ¥33162.85000 |