
参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 4 mm |
宽度 | 4 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 16 |
高度 | 950 µm |
包装方式 | Tube |
无铅 | Lead Free |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
重量 | 57.09594 mg |
频率 | 32 MHz |
核心 | PIC16 |
接口 | I²C, SPI, UART, USART |
存储容量 | 7 kb |
存储类型 | FLASH |
I/O口数量 | 12 |
振荡器类型 | Internal |
外设 | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 7 months ago) |
最大电源电压 | 3.6 V |
最小电源电压 | 1.8 V |
ADC通道数量 | 11 |
最大频率 | 32 MHz |
RAM大小 | 256 B |
数据总线宽度 | 8 bit |
可编程I/O数量 | 12 |
SPI通道数量 | 1 |
计时器 / 计数器数量 | 3 |
I²C通道数量 | 1 |
附表B | 8542310000 |
工作电源电压 | 1.8 V to 3.6 V |
ADC 分辨率 | 10 bit |
最大时钟频率 | 32 MHz |
库存: 19
销售商
pcbx
单价¥5.17263
总价¥5.17263
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥5.17263 | ¥5.17263 |
10 | ¥4.92292 | ¥49.22920 |
25 | ¥4.68525 | ¥117.13125 |
50 | ¥4.28310 | ¥214.15500 |