



参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 11.55 mm |
宽度 | 7.5 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 18 |
高度 | 2.35 mm |
辐射硬化 | No |
SVHC达标 | No SVHC |
频率 | 40 MHz |
核心 | PIC |
接口 | UART, USART |
存储容量 | 4 kb |
存储类型 | FLASH |
I/O口数量 | 16 |
外设 | PWM |
最大功耗 | 1 W |
最大电源电压 | 5.5 V |
最小电源电压 | 2 V |
访问时间 | 40 µs |
ADC通道数量 | 7 |
最大频率 | 40 MHz |
RAM大小 | 256 B |
数据总线宽度 | 8 bit |
可编程I/O数量 | 16 |
计时器 / 计数器数量 | 4 |
附表B | 8542310000 |
最大时钟频率 | 40 MHz |
ADC 分辨率 | 10 bit |
振荡器类型 | Internal |
工作电源电压 | 2 V to 5.5 V |
RoHS | Compliant |
包装方式 | Tube |
库存: 2
销售商
pcbx
单价¥38.25435
总价¥38.25435
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥38.25435 | ¥38.25435 |
10 | ¥35.78487 | ¥357.84870 |
25 | ¥33.47496 | ¥836.87400 |
50 | ¥30.84427 | ¥1542.21350 |
100 | ¥28.42005 | ¥2842.00500 |