

参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 75 V |
精度 | 0.1 % |
安装高度(最大值) | 0.55 mm |
长度 | 1.6 mm |
宽度 | 800 µm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 155 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0603 |
外壳代码(公制) | 1608 |
引脚数量 | 2 |
阻值 | 10 kΩ |
额定功率 | 100 mW |
成分(配件类型) | Metal Film, Thin Film |
温度系数 | 25 ppm/°C |
高度 | 450 µm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 75 V |
深度 | 800 µm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Tin |
输出电流 | 1.4 A |
军用标准 | Not |
最大功耗 | 100 mW |
端子数量 | 2 |
附表B | 8533210045 |
库存: 341939
销售商
pcbx
单价¥1.06384
总价¥1.06384
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.06384 | ¥1.06384 |
10 | ¥0.53192 | ¥5.31920 |
50 | ¥0.50933 | ¥25.46650 |
100 | ¥0.48773 | ¥48.77300 |
500 | ¥0.38753 | ¥193.76500 |
1000 | ¥0.34463 | ¥344.63000 |
3000 | ¥0.32468 | ¥974.04000 |
5000 | ¥0.30587 | ¥1529.35000 |
10000 | ¥0.28228 | ¥2822.80000 |
30000 | ¥0.26054 | ¥7816.20000 |
50000 | ¥0.24044 | ¥12022.00000 |