

参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 50 V |
精度 | 1 % |
安装高度(最大值) | 0.4 mm |
长度 | 1 mm |
宽度 | 500 µm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 155 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0402 |
外壳代码(公制) | 1005 |
引脚数量 | 2 |
阻值 | 100 kΩ |
额定功率 | 100 mW |
成分(配件类型) | Thick Film |
温度系数 | 100 ppm/°C |
高度 | 350 µm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 50 V |
深度 | 500 µm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Tin |
特征 | Automotive AEC-Q200 |
军用标准 | Not |
最大功耗 | 100 mW |
端子数量 | 2 |
附表B | 8533210045 |
库存: 18416
销售商
pcbx
单价¥0.12043
总价¥0.12043
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥0.12043 | ¥0.12043 |
10 | ¥0.06021 | ¥0.60210 |
50 | ¥0.04012 | ¥2.00600 |
100 | ¥0.03206 | ¥3.20600 |
500 | ¥0.02914 | ¥14.57000 |
1000 | ¥0.02651 | ¥26.51000 |
3000 | ¥0.02337 | ¥70.11000 |
5000 | ¥0.02237 | ¥111.85000 |
10000 | ¥0.02145 | ¥214.50000 |