

参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 75 V |
精度 | 1 % |
长度 | 1.6 mm |
宽度 | 800 µm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 155 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0603 |
外壳代码(公制) | 1608 |
引脚数量 | 2 |
阻值 | 150 kΩ |
额定功率 | 100 mW |
成分(配件类型) | Thick Film |
温度系数 | 100 ppm/°C |
高度 | 558.8 µm |
额定电压值 | 75 V |
深度 | 800 µm |
辐射硬化 | No |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Tin |
特征 | Automotive AEC-Q200 |
军用标准 | Not |
最大功耗 | 100 mW |
端子数量 | 2 |
附表B | 8533210045 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
安装高度(最大值) | 0.55 mm |
库存: 124
销售商
pcbx
单价¥0.11872
总价¥0.11872
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥0.11872 | ¥0.11872 |
10 | ¥0.05936 | ¥0.59360 |
50 | ¥0.03955 | ¥1.97750 |
100 | ¥0.03164 | ¥3.16400 |
500 | ¥0.02814 | ¥14.07000 |
1000 | ¥0.02508 | ¥25.08000 |
3000 | ¥0.02216 | ¥66.48000 |
5000 | ¥0.01959 | ¥97.95000 |