

参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 150 V |
精度 | 5 % |
安装高度(最大值) | 0.6 mm |
长度 | 2 mm |
宽度 | 1.2446 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 155 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 0805 |
外壳代码(公制) | 2012 |
阻值 | 47 Ω |
额定功率 | 125 mW |
成分(配件类型) | Thick Film |
温度系数 | 200 ppm/°C |
高度 | 600 µm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 150 V |
深度 | 1.25 mm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | No SVHC |
触点电镀 | Tin |
特征 | Automotive AEC-Q200 |
军用标准 | Not |
最大功耗 | 125 mW |
端子数量 | 2 |
附表B | 8533210045 |
库存: 3152
销售商
pcbx
单价¥0.16148
总价¥0.16148
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥0.16148 | ¥0.16148 |
10 | ¥0.08074 | ¥0.80740 |
50 | ¥0.05380 | ¥2.69000 |
100 | ¥0.04304 | ¥4.30400 |
500 | ¥0.03826 | ¥19.13000 |
1000 | ¥0.03399 | ¥33.99000 |
3000 | ¥0.03135 | ¥94.05000 |
5000 | ¥0.02886 | ¥144.30000 |