

参数项 | 值 |
---|---|
长度 | 14.2 mm |
宽度 | 14.2 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 100 |
高度 | 1.45 mm |
辐射硬化 | No |
SVHC达标 | No SVHC |
频率 | 84 MHz |
核心 | ARM |
接口 | I²C, I²S, IrDA, LIN, SDIO, SPI, UART, USART, USB |
存储容量 | 128 kb |
存储类型 | FLASH |
I/O口数量 | 81 |
振荡器类型 | Internal |
外设 | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT |
最大功耗 | 465 mW |
最大电源电压 | 3.6 V |
最小电源电压 | 1.8 V |
ADC通道数量 | 16 |
最大频率 | 84 MHz |
RAM大小 | 64 kB |
数据总线宽度 | 32 bit |
PWM通道数量 | 4 |
可编程I/O数量 | 81 |
SPI通道数量 | 7 |
计时器 / 计数器数量 | 8 |
I²C通道数量 | 3 |
USB通道数量 | 1 |
最大时钟频率 | 84 MHz |
ADC 分辨率 | 12 bit |
工作电源电压 | 1.7 V to 3.6 V |
RoHS | Compliant |
包装方式 | Tray |
库存: 302
销售商
pcbx
单价¥25.06524
总价¥25.06524
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥25.06524 | ¥25.06524 |
10 | ¥17.79669 | ¥177.96690 |
25 | ¥16.23085 | ¥405.77125 |
50 | ¥15.87787 | ¥793.89350 |
100 | ¥15.53260 | ¥1553.26000 |
300 | ¥15.19480 | ¥4558.44000 |
500 | ¥14.86434 | ¥7432.17000 |
1000 | ¥14.54108 | ¥14541.08000 |
3000 | ¥14.22488 | ¥42674.64000 |
5000 | ¥13.91566 | ¥69578.30000 |