

参数项 | 值 |
---|---|
通道数量 | 1 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | P-Channel |
漏 - 源击穿电压 | -20 V |
连续漏极电流(ID) | -2 A |
漏源导通电阻 | 120 mΩ |
功耗 | 1.4 W |
栅 - 源电压 | -12 V, 12 V |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
栅 - 源阈值电压 | -1 V |
栅极电荷 | 3.2 nC |
输入电容 | 325 pF |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
通道数量 | 1 |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
FET类型 | P-Channel |
漏 - 源击穿电压 | -20 V |
连续漏极电流(ID) | -2 A |
漏源导通电阻 | 120 mΩ |
功耗 | 1.4 W |
栅 - 源电压 | -12 V, 12 V |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
栅 - 源阈值电压 | -1 V |
栅极电荷 | 3.2 nC |
输入电容 | 325 pF |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |